Lisälaskutushinnasto
Kuukausimaksun ulkopuoliset palvelut ja niiden hinnat.
Päivitetty 5.12.2025
Kokousmaksut
Veloitus per alkava puolituntia
| Palvelu | ALV 0 % | ALV 25,5 % |
|---|---|---|
| Kokous arkipäivä klo 8–16 | 79,68 €/h | 100,00 €/h |
| Kokous arkipäivä klo 16–19 | 119,52 €/h | 150,00 €/h |
| Kokous arkipäivä klo 19 jälkeen | 159,36 €/h | 200,00 €/h |
| Etäsihteeripalvelu Dokumenttien laadinta ilman osallistumista | 39,84 €/h | 50,00 €/h |
| Sähköpostikokous | 39,84 € | 50,00 € |
Tuntiveloitettava työ
| Palvelu | ALV 0 % | ALV 25,5 % |
|---|---|---|
| Muu erillistyö Isännöitsijän ja kirjanpitäjän työ | 83,98 €/h | 105,40 €/h |
| Lainopillinen ja strateginen työ Esim. yhtiöjärjestyksen muutokset | 104,14 €/h | 130,70 €/h |
Isännöitsijäntodistukset
| Todistus | ALV 0 % | ALV 25,5 % |
|---|---|---|
| Osakkaan lainavakuutta varten Kerran vuodessa maksuton | 0,00 € | 0,00 € |
| Pankkia varten | 69,32 € | 87,00 € |
| Myyntiä varten ilman liitteitä | 79,68 € | 100,00 € |
| Myyntiä varten liitteineen Sis. yhtiöjärjestys, tilinpäätös, talousarvio, energiatodistus | 95,62 € | 120,00 € |
| Pikatoimituslisä Saman päivän toimitus | – | + 50,00 € |
Toimitus sähköpostilla. Normaali toimitusaika 1–3 arkipäivää.
Toimistokulut
| Palvelu | ALV 0 % | ALV 25,5 % |
|---|---|---|
| Lainaosuuslaskelma | 63,75 € | 80,00 € |
| ALV-laskentapalkkio ALV-velvollinen yhtiö | 59,76 € | 75,00 € |
| Kopio A4 mustavalkoinen | 0,40 € | 0,50 € |
| Kopio värillinen | 0,88 € | 1,10 € |
| Verkkolaskujen vastaanotto | 0,36 € | 0,45 € |
| Postitus Sis. yhden tulostetun sivun | 3,98 € | 5,00 € |
| Adressi | 19,92 € | 25,00 € |
| Luottotietokysely | 11,95 € | 15,00 € |
| Lainhuutotodistus | 11,95 € | 15,00 € |
| Rasitustodistus | 11,95 € | 15,00 € |
| Osakeluettelo | 7,97 € | 10,00 € |
| Vastuunjakotaulukko osakkaalle | 7,97 € | 10,00 € |
| Haastehakemus | 175,30 € | 220,00 € |
| Hallintaoikeuden siirto | 296,41 € | 372,00 € |
| Huoneistokohtainen laskutuserittely | 19,92 € | 25,00 € |
Sähköisen allekirjoituspalvelun kulut sisältyvät kokouspalkkioihin.
Maksuliikennekulut
Taloushallintajärjestelmän verkkolaskutuksen transaktiokulut.
Riippuu tiliotteiden ja lähetettyjen laskujen määrästä.
Propia Services Oy (3559866-3) | Bulevardi 21, 00180 Helsinki